■土地面積約78坪
■間口約28m
■建築条件なし
■好きなハウスメーカーで建築できます
■建物有り
物件名 | 寝屋川市黒原城内町建物付土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原城内町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 258.25㎡(78.12坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 2.9㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和光小学校(1031m) 第五中学校(1238m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建物の表示 種類:居宅兼店舗 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階80.72m2 2階34.97m2 昭和38年10月新築 増築未登記部分あり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||
物件番号 | 194601-484 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
